新型コロナウイルスに関する取り組み
◆ 新型コロナウイルス感染拡大の対策について
「7つの習慣化」による「新北海道スタイル」安心宣言
私たちデータテック株式会社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、そしてお客様と従業員の健康と安全確保のため、厚生労働省・北海道・札幌市 の各種情報発信内容に基づき、以下の「7つの習慣化」を実施し、「安心・信頼してご相談・ご依頼をいただく」ために考えられる全ての対策を講じながら、誠心誠意に業務を行っております。

1. スタッフ全員の「マスク着用」「小まめな消毒・手洗いの励行」を徹底します。
2. スタッフ全員の「健康管理」を徹底します。
●毎朝出勤前に体温を測り、37.0度以上の発熱・のどの痛み・体調不良等がある場合は出勤停止とします。 ※表1
3. 社内各施設の定期的な「換気(吸気・排気)」を行います。
4. 受付机の使用後の消毒・除菌、設備・器具の定期的な消毒・洗浄・清掃を行います。
●お客様が退室された都度、受付用の机・イス・床・ドアスイッチを必ず「アルコール消毒・除菌」します。
5. 人と人との接触機会を減らすことに取り組みます。
●ご来社・対面受付は「完全予約制」とし、人数制限・限定対応を行うことでお客様同士の接触機会を完全にゼロとします。
●受付方法を「全国宅配便・郵送」または「集荷・引取りサービス」などの【非対面型の受付方法】にシフトすることにより、お客様外出による当社への移動中の感染リスクを削減します。
●受付デスク上に大きな飛沫防止パーティションを設置(写真参照)することで、対面受付時のウイルス感染リスクの軽減に努めます。
●弊社スタッフは、時差通勤・徒歩通勤・自家用車/自転車通勤・テレワーク勤務で、対人接触率を大幅に削減し、ウイルス感染リスクの軽減に努めます。
●上記の各取り組みで、「対人接触率を従来比8割以上削減」を目標に感染拡大防止に努めます。
6. 弊社へご来社のお客様は、必ず「マスクの着用」と「入室時の手のアルコール消毒・検温」をお願いしております。(当社で使用している消毒液は、工業用アルコール・エタノール原液を75%に希釈したものです)
尚、次の項目に一つでも該当するお客様はご来社をお控えくださいますようお願いいたします。ご来社時の健康状態によっては、ご入室をお断りする場合がございますので、予めご了承をお願いいたします。
●37.0℃以上の発熱がある方。
(ご来社時の検温で37.0℃以上の発熱が確認された場合、入室をお断りさせていただき、お持ち帰り後、宅配便で発送していただくようお願いしております。その際「送料」は弊社にて全て負担いたします。)
●咳、くしゃみ、喉の痛み、頭痛、鼻水などの症状がある方
●味覚・嗅覚に違和感がある方
●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
●ご家族や職場の同僚など、身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
●日本国政府が入国制限措置を設けている国・地域から日本へ入国後、14日間経過していない方
●その他、体調に不安がある方

7. 弊社の様々な新型コロナウイルス対策の取組の中で 特に知っていただきたい点
●お客様やお取引業者様の「安心・信頼」のため、役員・従業員全員の毎朝の体温計測結果と健康状態をインターネット・当社ウェブサイトにて全て公開(感染症対策の見える化)しております。※下の表
◆「安心・信頼」のため、毎朝の検温結果と健康状態を公表
| \ | 代表技術者 | 熟練技術者 | 専任技術者 | 経理責任者 |
|---|---|---|---|---|
| 通勤方法 → | 時差出勤 自動車 | 時差出勤 自転車 | 時差出勤 徒 歩 | テレワーク |
| 6/1 以降 | 省略 | 省略 | 省略 | 省略 |
| 5/31(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/30(月) | 36.3 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/29(日) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 5/28(土) | 36.7 ◎ | – | – | – |
| 5/27(金) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/26(木) | 36.2 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/25(水) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/24(火) | 36.2 ◎ | 36.4 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/23(月) | 36.3 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/22(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 5/21(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 5/20(金) | 36.3 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 5/19(木) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/18(水) | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/17(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/16(月) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 5/15(日) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 5/14(土) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 5/13(金) | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 5/12(木) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/11(水) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 5/10(火) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 5/9(月) | 36.2 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 5/8(日) | 36.3 ◎ | – | 出張 | – |
| 5/7(土) | 36.3 ◎ | – | 出張 | – |
| 5/6(金) | 36.6 ◎ | – | 出張 | – |
| 5/5(祝) | 36.5 ◎ | – | 出張 | – |
| 5/4(祝) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 5/3(祝) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 5/2(月) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 5/1(日) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 4/30(土) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 4/29(祝) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 4/28(木) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/27(水) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/26(火) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/25(月) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 4/24(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 4/23(土) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 4/22(金) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/21(木) | 36.3 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/20(水) | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 4/19(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/18(月) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/17(日) | 36.7 ◎ | – | – | – |
| 4/16(土) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 4/15(金) | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/14(木) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/13(水) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/12(火) | 36.4 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/11(月) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ |
| 4/10(日) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 4/9(土) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 4/8(金) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.3 ◎ | 36.3 ◎ |
| 4/7(木) | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/6(水) | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/5(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 4/4(月) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 4/3(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 4/2(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 4/1(金) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/31(木) | 36.3 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/30(水) | 36.2 ◎ | 36.8 ◎ | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/29(火) | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/28(月) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/27(日) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 3/26(土) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 3/25(金) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/24(木) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/23(水) | 36.6 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 3/22(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/21(祝) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 3/20(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 3/19(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 3/18(金) | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/17(木) | 36.4 ◎ | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/16(水) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 在宅ワーク | 36.5 ◎ |
| 3/15(火) | 36.2 ◎ | 36.6 ◎ | 在宅ワーク | 36.4 ◎ |
| 3/14(月) | 36.3 ◎ | 36.4 ◎ | 出張 | 36.3 ◎ |
| 3/13(日) | 36.5 ◎ | – | 出張 | – |
| 3/12(土) | 36.5 ◎ | – | 出張 | – |
| 3/11(金) | 36.6 ◎ | 36.8 ◎ | 出張 | 36.6 ◎ |
| 3/10(木) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/9(水) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ |
| 3/8(火) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/7(月) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/6(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 3/5(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 3/4(金) | 36.6 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 3/3(木) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ |
| 3/2(水) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 3/1(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/28(月) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/27(日) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 2/26(土) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 2/25(金) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/24(木) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 2/23(祝) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 2/22(火) | 36.3 ◎ | 36.8 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ |
| 2/21(月) | 36.2 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/20(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 2/19(土) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 2/18(金) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 2/17(木) | 36.4 ◎ | 36.5 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/16(水) | 36.2 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 2/15(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/14(月) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 2/13(日) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 2/12(土) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 2/11(祝) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 2/10(木) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ |
| 2/9(水) | 36.3 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/8(火) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 2/7(月) | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/6(日) | 36.7 ◎ | – | – | – |
| 2/5(土) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 2/4(金) | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ |
| 2/3(木) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 2/2(水) | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 2/1(火) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/31(月) | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 1/30(日) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 1/29(土) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 1/28(金) | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/27(木) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 1/26(水) | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/25(火) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 1/24(月) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/23(日) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 1/22(土) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 1/21(金) | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ |
| 1/20(木) | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ | 36.7 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/19(水) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ | 36.6 ◎ |
| 1/18(火) | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/17(月) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.6 ◎ |
| 1/16(日) | 36.3 ◎ | – | – | – |
| 1/15(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 1/14(金) | 36.4 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/13(木) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ | 36.4 ◎ |
| 1/12(水) | 36.3 ◎ | 36.8 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/11(火) | 36.7 ◎ | 36.8 ◎ | 36.7 ◎ | 36.4 ◎ |
| 1/10(祝) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 1/9(日) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 1/8(土) | 36.5 ◎ | – | – | – |
| 1/7(金) | 36.3 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.5 ◎ |
| 1/6(木) | 36.5 ◎ | 36.7 ◎ | 36.6 ◎ | 36.4 ◎ |
| 1/5(水) | 36.4 ◎ | 36.8 ◎ | 36.5 ◎ | 36.3 ◎ |
| 1/4(火) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 1/3(休) | 36.6 ◎ | – | – | – |
| 1/2(休) | 36.4 ◎ | – | – | – |
| 1/1(祝) | 36.5 ◎ | – | – | – |
◆ 2021年分(2021/01/01~12/31)はこちら
◆ 2020年分(2020/03/01~12/31)はこちら
